Namn | Längd | Position | Född |
---|---|---|---|
# 1 Zach Lewis | 187 | G | 1994 |
# 2 Tim Nord | 191 | G | 2002 |
# 3 Adam Johansson | 191 | G | 2000 |
# 4 Tavrion Dawson | 202 | F | 1996 |
# 5 Viktor Stepanovski | 183 | G | 2002 |
# 6 Hampus Ramstedt | 202 | F | 1999 |
# 7 Johan Petersén | 176 | G | 1999 |
# 9 John Pålsson | 190 | F | 1999 |
# 10 Cyril Langevine | 203 | C | 1998 |
# 11 Daniel Johansson | 202 | F | 1998 |
# 15 Pierre Hampton | 202 | F | 1991 |
# 22 Anes Zekovic | 198 | G | 1995 |
# 34 R.T. Guinn | 208 | F | 1981 |
# 33 Aleksa Solevic | 190 | G | 1993 |
Coach | |||
Adnan Chuk | |||
Assistent Coach | |||
Doremus Bennerman | |||
Assistent Coach | |||
Markos Kiriakidis | |||
Materialförvaltare | |||
Sune Pettersson | |||
Fystränare | |||
Thomas Näsholm Sportsgym | |||
Sjukgymnast | |||
Ola Lekselius, Elevera Rygg & Idrottsmedicin | |||
Naprapat | |||
Erik Lilja, Christer Paulsson Rygg & Idrottsklinik |